Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
MEDIDAS
USO CREATIVO DEL ESPACIO.
    
        Tu MINI perfecto está a sólo unos clics, pero conocer las medidas exactas de tu coche puede resultar muy útil para conducir por la ciudad.
        
    
    
    
    
    
        
    
    
    
        
    
    
 
    
        
    
     
    
        
    
    
    
        
     
    
        
    
     
    
        
    
    
    
        
    EXTERIOR.
| (A) Distancia entre ejes | 2.606 mm | 
| (B) Longitud del vehículo | 4.079 mm | 
| (C) Longitud de voladizo (delante) | 756 mm | 
| (C) Longitud de voladizo (atrás) | 717 mm | 
| (E) Anchura (delante) | 1.521 mm | 
| (F) Anchura (atrás) | 1.522 mm | 
| (G) Anchura del vehículo | 1.754 mm | 
| (H) Anchura del vehículo incl. retrovisores exteriores | 1.991 mm | 
| (I) Altura del vehículo (con componentes de serie instalados) | 1.514 mm | 
| Diámetro de giro | 11,1 m | 
INTERIOR.
| Espacio para piernas (delante) | 1.045 mm | 
| Espacio para piernas (atrás) (posición de diseño) | 822 mm | 
| Espacio para hombros (delante) | 1.330 mm | 
| Espacio para hombros (atrás) | 1.268 mm | 
| Espacio para codos (delante) | 1.370 mm | 
| Espacio para codos (atrás) | 1.338 mm | 
| Altura de techo solar panorámico (delante) | 1.003 mm | 
| Altura de techo solar panorámico (atrás) | 958 mm | 
| Altura de techo normal (delante) (valor com.) | 1.036 mm | 
| Altura de techo normal (atrás) (valor com.) | 973 mm | 
MALETERO.
| Longitud del piso del maletero (2ª fila de asientos) | 606 mm | 
| Apertura mínima de carga | 649 mm | 
| Anchura máxima del maletero | 950 mm | 
| Anchura mínima del maletero | 909 mm | 
| Anchura del portón trasero (arriba) | 846 mm | 
| Anchura del portón trasero (abajo) | 951 mm | 
| Altura de apertura de carga | 529 mm | 
| Altura del maletero | 364 mm | 
| Altura de borde de carga | 781 mm |