epaasBanner.content.text


VEHÍCULOS EXONERADOSDiplomáticos y Embajadas
Personas con discapacidad
Categorías
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | CUPO LÍMITE |
---|---|---|
PRIMERA | Jefes de misiones diplomáticas, nuncios, embajadores, ministros plenipotenciarios | ILIMITADO |
SEGUNDA | Encargados de negocios con cartas de gabinete, agregados militares con rango de general | $36.000,00 |
TERCERA | Consejeros, consejeros comerciales, agregados militares con grado coronel, o teniente coronel | $33.400,00 |
CUARTA | Primeros secretarios, y los militares con rango de mayor | $31,000,00 |
QUINTA | Segundos secretarios y los militares con rango de capitán | $29.000,00 |
SEXTA | Terceros secretarios, agregados civiles, comerciales, culturales y de prensa, militares con cargo de tenientes, subtenientes y los asistentes de los agregados militares | $27.000,00 |
SEPTIMA | Asistentes de los agregados militares con rango inferior al de subteniente | $24.700,00 |
REQUISITOS
- Copia del pasaporte.
- Autorización en la Cancillería para la compra del vehículo.
- Copia del carnet de Diplomático.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD


MINI COOPER 3 puertas, año modelo 2021
PRECIO CFR | PVP | |
---|---|---|
$25.800,00 | $39.990,00 |
% Discapacidad | % Descuento Impuestos | Impuestos a pagar | Total a pagar |
---|---|---|---|
30% - 49% | 60% | $7,233.00 | $33,033 |
50% - 74% | 70% | $5,725.00 | $31,525 |
75% - 84% | 80% | $4,216.00 | $30,016 |
85% - 100% | 100% | $1.200,00 | $27.000 |
El costo de los vehículos no incluye gastos adicionales.


MINI COOPER S 3 puertas, año modelo 2021 Paquete JCW
PRECIO CFR | PVP | |
---|---|---|
$31.100,00 | $48.990,00 |
% Discapacidad | % Descuento Impuestos | Impuestos a pagar | Total a pagar |
---|---|---|---|
30% - 49% | 60% | $7,233.00 | $38,333 |
50% - 74% | 70% | $5,725.00 | $36,825 |
75% - 84% | 80% | $4,216.00 | $35,316 |
85% - 100% | 100% | $1.200,00 | $32.300 |
El costo de los vehículos no incluye gastos adicionales.


MINI COUNTRYMAN LCI, año modelo 2021
PRECIO CFR | PVP | |
---|---|---|
$32.100,00 | $49.990,00 |
% Discapacidad | % Descuento Impuestos | Impuestos a pagar | Total a pagar |
---|---|---|---|
30% - 49% | 60% | $7.233,00 | $39.333 |
50% - 74% | 70% | $5.725,00 | $37.825 |
75% - 84% | 80% | $4.216,00 | $36.316 |
85% - 100% | 100% | $1.200,00 | $33.300 |
El costo de los vehículos no incluye gastos adicionales.
Beneficios
- Exención de restricciones a la circulación durante horarios de Pico y Placa.
- Parqueaderos preferenciales.
- Eliminación y/o reducción en el pago de Matrícula y otros.
Requisitos
- Carné del Ministerio de Salud Pública
- TOKEN (Firma Electrónica)
- Precalificación de cupo por discapacidad emitido en la web del SENAE.